鸿远腾达代理华为自行研发的新一代1080p60全高清PTZ摄像机,支持12倍光学变焦以及72°广角,配套华为全系列高清视讯终端产品,为用户提供完整的高清视讯,带来全新视频体验。
VPC600前视图
VPC600右视图
VPC600左视图
VPC600后视图
支持3G-SDI接口,可实现远距离高清图像传送,满足客户终端与摄像机的灵活布置。
产品规格
参数 | VPC600 | VPC620 |
镜头规格 | 238万像素1/2.8英寸 CMOS成像传感器 | 238万像素1/2.8英寸 CMOS成像传感器 |
视频输出像素 | 1080p 50/60、1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60 | 1080p 50/60、1080p 25/30、1080i 50/60、720p 50/60 |
镜头变焦 | 12倍光学变焦 + 12倍数字变焦 | 12倍光学变焦 + 12倍数字变焦 |
焦距及光圈 | 焦距:F = 3.9 to 46.8mm 光圈:F1.8 | 焦距:F = 3.9 to 46.8mm 光圈:F1.8 |
最大视角 | 水平:72° 垂直:44.5° | 水平:72° 垂直:44.5° |
平移/俯仰 | 最大角度:+/-100°(平移)、 +/- 30°(俯仰) 最低平移和俯仰速度:2°/s;最大平移速度: 80°/s ,俯仰: 25°/s | 最大角度:+/-100°(平移)、 +/- 30°(俯仰) 最低平移和俯仰速度:2°/s;最大平移速度: 80°/s ,俯仰: 25°/s |
信噪比及最低照度 | 信噪比:59dB 最低照度:2lux(50IRE,F1.8) | 信噪比:59dB 最低照度:2lux(50IRE,F1.8) |
预设位数量 | 30 | 30 |
倒装 | 支持 | 支持 |
视频输出接口 | 1×HD-VI 三合一接口,可转成DVI-I(支持DVI-D&YPbPr ) | 1×HD-VI 三合一接口,可转成DVI-I(支持DVI-D&YPbPr ) 1×3G-SDI(仅VPC620支持) |
咨询:华为VPC600系列高清摄像机