H3C(华三)S3600-28P-PWR-EI 24口百兆POE供电交换机
鸿远腾达代理H3C S3600系列交换机是基于IToIP理念设计和开发的智能弹性以太网交换机。系统采用创新的IRF技术,在安全可靠、多业务融合、易管理和维护等方面为用户提供全新的技术特性和解决方案,是理想的办公网、业务网和驻地网的汇聚、接入交换机以及中小企业、分支机构的核心交换机。
利用IRF技术可以实现汇聚和接入层的高弹性和高可靠性。通过多台S3600系列交换机实现分布式转发架构,设备路由转发表的1:N备份,实现路由的不间断转发和故障的快速自愈。通过IRF实现在扩展用户端口的同时实现真正的性能同步提升,统一设备管理和同步升级配置,极大简化了网络管理和维护。同时利用分布式链路聚合技术实现链路的负载分担和备份,解决了传统STP协议链路利用率低的缺点。
H3C S3600的IRF应用环境组网
在大型企业网络和园区网中,核心采用两台S9500互为热备份,汇聚层采用S7500或S5600汇聚层交换机,通过万兆上行保证带宽,避免在汇聚层形成瓶颈。在接入层采用S3600系列交换机,通过部署EAD端点准入策略,实现包括用户身份、终端安全状态的动态的防御。
H3C S3600大型企业和园区网组网图
中小企业采用S3600作为核心交换机,利用S3600的路由功能实现跨网段的部门和用户的互访,多台之间可以IRF技术实现设备性能和端口的同步扩展。
H3C S3600在中小型企业和园区网的组网示意图
SFP模块名称 | 中心波长 | SFP模块提供的用户接口连接器类型 | 接口线缆规格及最大传输距离 | 数量 | 备注 |
100Base-FX-MM-SFP | 1310nm | LC | 62.5/125μm多模光纤 2km | 0~24 | 可选 |
100Base-FX-SM-SFP | 9/125μm单模光纤 15km | 0~24 | 可选 | ||
100Base-FX-SM-LR-SFP | 9/125μm单模光纤 40km | 0~24 | 可选 | ||
100Base-FX-SM-VR-SFP | 1550nm | 9/125μm单模光纤 80km | 0~24 | 可选 | |
1000Base-SX-SFP | 850nm | LC | 50/125μm多模光纤 550m | 0~4 | 可选 |
62.5/125μm多模光纤 275m | 0~4 | 可选 | |||
1000Base-LX-SFP | 1310nm | 单模光纤 10km | 0~4 | 可选 | |
1000Base-LH-SFP | 单模光纤 30km | 0~4 | 可选 | ||
1000Base-ZX-LR-SFP | 1550nm | 单模光纤 40km | 0~4 | 可选 | |
1000Base-ZX-VR-SFP | 单模光纤 70km | 0~4 | 可选 | ||
1000BASE-LX-SFP_BIDI | 1310/1490nm | 单模光纤 10km | 0~4 | 可选 | |
1490/1310nm | 单模光纤 10km | 0~4 | 可选 | ||
1000BASE-LX-SFP_CWDM | 1470nm | 单模光纤 10km | 0~4 | 可选 | |
1490nm | 0~4 | 可选 | |||
1510nm | 0~4 | 可选 | |||
1530nm | 0~4 | 可选 | |||
1550nm | 0~4 | 可选 | |||
1570nm | 0~4 | 可选 | |||
1590nm | 0~4 | 可选 | |||
1610nm | 0~4 | 可选 | |||
1000Base-T-AN-SFP | - | RJ-45 | 五类双绞线100m | 0~4 | 可选 |
1000BASE-T-SFP_STACK | - | - | 成对提供 | 0~4 | 可选 |
H3C S3600系列以太网交换机规格特性
项目 | S3600-28P-SI S3600-28P-EI S3600-28P-PWR-EI | S3600-28TP-SI | S3600-28F-EI | S3600-52P-SI S3600-52P-EI S3600-52P-PWR-EI | |
管理端口 | 1个Console口 | ||||
业务端口描述 | 固定端口 | 24个10/100Base-TX以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 24个10/100Base-TX以太网端口,2个1000Base-X SFP千兆以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口 | 24个100Base-X SFP百兆以太网端口,2个1000Base-X SFP千兆以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口 | 48个10/100Base-TX以太网端口,4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 |
可选模块 | 1000BASE-SX-SFP 1000BASE-LX-SFP 1000BASE-LH-SFP 1000BASE-ZX-LR-SFP 1000BASE-ZX-VR-SFP 1000BASE-T-AN-SFP | ||||
交换容量 | 32G | ||||
二/三层转发率 | 9.6Mpps | 13.2Mpps | |||
交换模式 | 存储转发模式(Store and Forward) | ||||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全双工) 支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制 支持基于pps的广播风暴抑制 | ||||
端口汇聚 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最大8个聚合组,每个聚合组支持最大8FE |
咨询:H3C(华三)S3600-28P-PWR-EI 24口百兆POE供电交换机