无缝式网络覆盖、移动不掉线!
鸿远腾达代理S12700是面向下一代园区网核心设计开发的敏捷交换机,采用全可编程架构,灵活快速满足业务需求,提供高性能的L2/L3交换服务,百万级硬件表项,满足园区10年演进 内置大容量WLAN AC控制器实现有线无线业务的深度融合,突破无线AC的容量瓶颈
鸿远腾达代理S12700系列交换机是面向下一代园区网核心而专门设计开发的敏捷交换机,该系列产品可灵活快速满足客户定制需求,助力客户平滑演进至SDN网络。S12700系列交换机内置随板WLAN AC无线局域网接入控制器,实现有线无线真正融合;支持iPCA网络包守恒算法,可对任意业务流随时随地逐点检测,助力客户对业务的精准管理。该产品基于华为公司自主研发的通用路由平台VRP,在提供高性能的L2/L3层交换服务基础上,进一步融合了MPLS VPN、硬件IPv6、桌面云、视频会议等多种网络业务,提供不间断升级、不间断转发、CSS2交换网硬件集群主控1+N备份、硬件Eth-OAM/BFD、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络最大正常运行时间,从而降低了客户的总拥有成本(TCO)。
S12700系列目前提供S12712、S12710、S12708、S12704四种产品形态。
S12700基本配置SS12700系列交换机选配信息:帮助您快速提高工作效率:010-62569468/62569431快速帮您准确选型,并解答您的疑问。 | |
---|---|
LE2BN66ED000 | N66E直流总装机柜(共8路60A输出,单路最大2200W,600X600X2200mm) |
LE2BN66EA000 | N66E交流总装机柜(共4路16A输出,单路最大2500W,600X600X2200mm) |
ET1BS12704S0 | S12704总装机箱 |
ET1BS12708S0 | S12708总装机箱 |
ET1BS12710S0 | S12710总装机箱 |
ET1BS12712S0 | S12712总装机箱 |
ET1MFBX00000 | 宽电压129风机盒 |
EH1M00FBX000 | 宽电压74风机盒 |
监控板 | |
EH1D200CMU00 | 集中监控板 |
主控处理单元 | |
ET1D2MPUA000 | S12700 主控处理单元A(可选配时钟) |
ET1D2MPUBC00 | S12710 主控处理单元B(可选配时钟) |
ET1D2MPUBC01 | S12710 主控处理单元B(支持安全启动) |
ET1D2MPUDC00 | S12704/S12708/S12712 主控处理单元D |
交换处理单元 | |
ET1D2SFUA000 | S12700 交换网单元A |
ET1D2SFUB000 | S12700 交换网单元B |
ET1D2SFUC000 | S12700 交换网单元C |
ET1D2SFUD000 | S12700 交换网单元D |
百兆/千兆以太网电接口板 | |
ET1D2G48TEA0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45) |
ET1D2G48TEC0 | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45) |
ET1D2G48TX5S | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5S,RJ45) |
ET1D2G48TX5E | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5E,RJ45) |
ET1D2G48TX5H | 48端口百兆/千兆以太网电接口板(X5H,RJ45) |
百兆/千兆以太网光接口板 | |
ET1D2G24SEC0 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
ET1D2G24SX5E | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) |
ET1D2G48SEA0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP) |
ET1D2G48SEC0 | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP) |
ET1D2G48SX1E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X1E,SFP) |
ET1D2G48SX5S | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5S,SFP) |
ET1D2G48SX5E | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5E,SFP) |
ET1D2G48SX5H | 48端口百兆/千兆以太网光接口板(X5H,SFP) |
百兆/千兆以太网光电混合接口板 | |
ET1D2T36SEA0 | 36端口十兆/百兆/千兆以太网电接口和12端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,RJ45/SFP) |
万兆以太网光接口板 | |
ET1D2X04XEA0 | 4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP) |
ET1D2X04XEC1 | 4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP) |
ET1D2S04SX1E | 4端口万兆光接口和24端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
ET1D2S04SX5E | 4端口万兆以太网接口和44端口千兆以太网光接口板(X5E,SFP+) |
ET1D2S08SX1E | 8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板(X1E,RJ45/SFP/SFP+) |
ET1D2X08SX5E | 8端口万兆以太网光接口板(X5E,SFP+) |
ET1D2X08SX5H | 8端口万兆以太网光接口板(X5H,SFP+) |
ET1D2X12SSA0 | 12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+) |
ET1D2X16SSC2 | 16端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) |
ET1D2X32SSC0 | 32端口万兆以太网光接口板(SC,SFP+) |
ET1D2X48SEC0 | 48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+) |
ET1D2X32SX2H | 32端口万兆以太网光接口板(X2H,SFP+) |
ET1D2X32SX2S | 32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |
ET1D2X32SX2E | 32端口万兆以太网光接口板(X2E,SFP+) |
ET1D2S24SX2S | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |
ET1D2S24SX2E | 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) |
ET1D2S16SX2S | 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2S,SFP+) |
ET1D2S16SX2E | 16端口万兆以太网接口和16端口千兆以太网光接口板(X2E,SFP+) |
ET1D2X48SX2S | 48端口万兆以太网接口板(X2S,SFP+) |
40GE以太网光接口板 | |
ET1D2L02QSC0 | 2端口40GE以太网光接口板(SC,QSFP+) |
ET1D2L08QSC0 | 8端口40GE以太网光接口板(SC,QSFP+) |
EH1D2L08QX2E | 8端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP+) |
ET1D2L16QX2H | 16端口40GE以太网光接口板(X2H,QSFP+) |
100GE以太网光接口板 | |
ET1D2C02FEE0 | 2端口100GE以太网光接口板(EE,CFP) |
ET1D2C04HX2H | 4端口100GE以太网光接口板(X2H,QSFP28) |
ET1D2C08HX2H | 8端口100GE以太网光接口板(X2H,QSFP28) |
ET1D2C04HX2S | 4端口100GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) |
ET1D2C04HX2E | 4端口100GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) |
ET1D2H02QX2S | 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2S,QSFP28) |
ET1D2H02QX2E | 2端口100GE以太网接口和2端口40GE以太网光接口板(X2E,QSFP28) |
业务子卡 | |
EH1D2VS08000 | 8端口万兆交换网集群业务子卡(SFP+) |
ET1D2VQ06000 | 6端口40GE集群业务子卡(QSFP+) |
LE0D00CKMA00 | 时钟扣板-1588 |
增值业务处理板 | |
ET1D2FW00S00 | 下一代防火墙业务处理板A-含华为通用安全平台软件 |
ET1D2FW00S01 | 下一代防火墙业务处理板B-含华为通用安全平台软件 |
ET1D2FW00S02 | 下一代防火墙业务处理板C-含华为通用安全平台软件 |
ET1D2IPS0S00 | 入侵防御和入侵检测业务处理板A-含华为通用安全平台软件 |
ACU2 | WLAN ACU2无线接入控制板(含128 AP控制资源) |
光模块 | |
FE-SFP光模块 | |
SFP-FE-SX-MM1310 | 光模块-SFP-100M/155M-多模模块(1310nm,2km,LC) |
eSFP-FE-LX-SM1310 | 光模块-eSFP-100M/155M-单模模块(1310nm,15km,LC) |
S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-FE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
GE-SFP光模块 | |
SFP-1000BaseT | 电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) |
eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,80km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1550nm,100km,LC) |
10GE-XFP光模块 | |
XFP-SX-MM850 | 光模块-XFP-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
XFP-STM64-SM1550-80km | 光模块-XFP-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |
10GE-SFP+光模块 | |
OMXD30000 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
OSX010000 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
OSX040N01 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,40km,LC) |
OSXD22N00 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
SFP-10G-USR | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.1km,LC) |
SFP-10G-ZR | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1550nm,80km,LC) |
SFP-10G-ZCW1571 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1571nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1591 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1591nm,70km,LC) |
SFP-10G-ZCW1611 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(CWDM,1611nm,70km,LC) |
SFP-10G-iLR | 光模块-SFP+-10G-单模模块(DWDM,1560.61-1529.16nm,60km,LC) |
SFP-10G-ZDWT-L | 光模块-SFP+-9.8G-单模模块(1310nm,1.4km,LC) |
40GE-QSFP/CFP光模块 | |
QSFP-40G-LX4 | 40GBase-LX4光模块-QSFP+-40G-单模(1310nm,2km,LC)-多模(1310nm,0.15km,LC) |
QSFP-40G-iSM4 | 40GBase-iSM4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,1.4km,MPO) (可对接4个SFP+) |
QSFP-40G-eSM4 | 40GBase-eSM4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,MPO) (可对接4个SFP+) |
QSFP-40G-iSR4 | 40GBase-iSR4光模块-QSFP-40G-多模模块(850nm,0.15km,MPO)(对接4个SFP+) |
QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
QSFP-40G-eSR4 | 40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO)(可对接4个SFP+) |
CFP-40G-SR4 | 高速光模块-CFP-40G-多模模块(850nm,4*10G,0.1km,MPO) |
CFP-40G-LR4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,10km,直口LC) |
CFP-40G-ER4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1310nm 波段,41.25G,40km,直口LC) |
QSFP-40G-ER4 | 40GBase-ER4光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,40km,LC) |
CFP-40G-ZR4 | 高速光模块-CFP-40G-单模模块(1550nm 波段,41.25G,80km,直口LC) |
100GE-QSFP/CFP光模块 | |
CFP-100G-SR10 | 高速光模块-CFP-100G-多模模块(850nm,10*10G,0.1km,MPO)(可对接10个SFP+或2个QSFP+) |
CFP-100G-LR4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,10km,直口LC) |
CFP-100G-ER4 | 高速光模块-CFP-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,40km,直口LC) |
CFP-100GE-ZR4 | 100GBase-CFP模块-100G-单模模块(1310nm 波段,4*25G,80km,直口LC) |
QSFP-100G-CLR4 | 高速光模块-QSFP28-1310nm-4*25GBase--6.5dBm-2.5dBm--10.7dBm-LC/PC-SMF-2km |
QSFP-100G-CWDM4 | 高速光模块-QSFP28-1310nm-4*25GBase--6.5dBm-2.5dBm--9.8dBm-LC/PC-2km |
QSFP-100G-ER4-Lite | 100GBase-ER4-Lite光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,30km(FEC OFF),40km(FEC ON),LC) |
QSFP-100G-LR4 | 100GBase-LR4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
QSFP-100G-SR4 | 100GBase-SR4光模块-QSFP28-100G-多模模块(850nm,0.1km,MPO) |
QSFP-100G-PSM4 | 100GBase-PSM4光模块-QSFP28-100G-单模模块(1310nm,0.5km,MPO) |
BIDI-SFP光模块 | |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1310/RX1550,15km,LC) |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模块-eSFP-FE-BIDI单模模块(TX1550/RX1310,15km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,10km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模块-eSFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,10km,LC) |
LE2MGSC40ED0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1490/RX1310,40km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | 光模块-SFP-GE-BIDI单模模块(TX1310/RX1490,40km,LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | 光模块-eSFP-GE-单纤双向模块(1570nm(Tx)/1490nm(Rx),80km,LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | 光模块-eSFP-GE-单纤双向模块(1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
BIDI-SFP+光模块 | |
SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1330nm/RX 1270nm,40km,LC) |
SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 光模块-SFP+-10G-BIDI单模模块(TX 1270nm/RX 1330nm,40km,LC) |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI单纤双向光模块-SFP-10G-单模模块(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
高速电缆 | |
SFP-10G-CU1M | SFP+-10G-高速电缆-1m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 |
SFP-10G-CU3M | SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20公)-(CC2P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 |
SFP-10G-CU5M | SFP-10G-CU5M-高速电缆-5m-(SFP+20M)-(CC2P0.254黑)-(SFP+20M)-室内用阻燃低烟无卤 |
SFP-10G-AC10M | SFP+-10G-有源高速电缆-10m-(SFP+20公)-(CC2P0.32黑(S))-(SFP+20公)-室内用 |
QSFP-4SFP10G-CU1M | QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 |
QSFP-4SFP10G-CU3M | QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 |
QSFP-4SFP10G-CU5M | QSFP+-4SFP+10G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(4*SFP+20公)-室内用 |
QSFP-40G-CU1M | QSFP+-40G-高速电缆-1m-(QSFP+38公)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 |
QSFP-40G-CU3M | QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 |
QSFP-40G-CU5M | QSFP+-40G-高速电缆-5m-(QSFP+38公)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 |
QSFP-100G-CU1M | 高速电缆-100G QSFP28无源高速电缆-1m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-以太网100GbE |
QSFP-100G-CU3M | 高速电缆-100G QSFP28无源高速电缆-3m-(QSFP28)-(CC8P0.254黑(S))-(QSFP28)-以太网100GbE |
QSFP-100G-CU5M | 高速电缆-100G QSFP28无源高速电缆-5m-(QSFP28)-(CC8P0.4黑(S))-(QSFP28)-以太网100GbE |
光线缆 | |
SFP-10G-AOC3M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km |
SFP-10G-AOC10M | AOC光模块-SFP+-850nm-1G~10G-10m |
QSFP-H40G-AOC10M | 光收发一体模块-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC) |
QSFP-4SFP10-AOC10M | 光收发一体模块-QSFP+-40G-(850nm,10m,AOC)(对接4个SFP+) |
QSFP-100G-AOC10M | 高速光模块-QSFP28 转QSFP28 AOC-850nm-100G--8.4dBm-2.4dBm--5.2dBm-0.01km |
电源 | |
PAC3KS54-CB | 3000W 交流电源模块 |
PAC-2200WF | 2200W交流电源模块 |
PDC-2200WF | 2200W直流电源模块 |
W2PSA0800 | 800W交流电源模块 |
软件 | |
ET1SBSM28000 | S12700 V200R008C00 软件 |
ET1SBSM2A000 | S12700 V200R010C00 软件 |
ET1SBSM2B010 | S12700 V200R011C10 软件 |
ET1SBSM2C000 | S12700 V200R012C00 软件 |
ET1SBSM2D000 | S12700 V200R013C00 主机软件 |
License | |
ET1SMPLS0000 | MPLS功能授权 |
ET1SNQA00000 | NQA功能授权 |
ET1SIPV60000 | IPv6功能授权 |
ET1SSVFF0000 | SVF功能授权(适用S12700系列) |
ET1SVXLAN000 | VXLAN增强功能授权(适用S12700系列) |
ET1SSSP00000 | 业务分流平台功能授权 |
ET1SFIB128K0 | X系列单板FIB资源授权-128K |
ET1SFIB512K0 | X系列单板FIB资源授权-512K |
ET1SWL512AP0 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-512AP(配合X系列单板使用) |
ET1SWL128AP0 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-128AP(配合X系列单板使用) |
ET1SWL64AP00 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-64AP(配合X系列单板使用) |
ET1SWL16AP00 | WLAN无线接入控制器AP资源授权-16AP(配合X系列单板使用) |
ET1SPPPOE4K0 | PPPoE接入用户资源授权-4K(配合X系列单板使用) |
ET1SPPPOE8K0 | PPPoE接入用户资源授权-8K(配合X系列单板使用) |
ET1SPPPOE16K | PPPoE接入用户资源授权-16K(配合X系列单板使用) |
L-ACU2-128AP | ACU2无线接入控制器AP资源授权(128 AP) |
L-ACU2-256AP | ACU2无线接入控制器AP资源授权(256 AP) |
L-ACU2-384AP | ACU2无线接入控制器AP资源授权(384 AP) |
L-ACU2-512AP | ACU2无线接入控制器AP资源授权(512 AP) |
资料 | |
ET1IV2RDC0C0 | S12700 系列敏捷交换机 V200R013C00 产品文档 |
选配还有更多.......因页面有限需具体详情可电话咨询13581789119、010-62569468(中继线)
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |
全国咨询热线:400-838-6158
©2017 鸿远腾达(北京)信息技术有限公司
地址:北京市海淀区西三环北路50号豪柏国际B1-2008
备案号: 京ICP备15018164号